LA-FE1 - Nikon F-mount lenses to Sony E-mount cameras adapter
Notice:
Please beware the customs tax, if any, is not included.
The latest firmware for MonsterAdapter LA-FE1 is v02.
If you are using an older version of firmware and want to download the latest firmware upgrade package, please download the updater here: MonsterAdapterLA-FE1v02.zip (Windows PC Only)
Tip: How to track your package
MonsterAdapter LA-FE1 is an award-winning product that has won the Japan DGP2022 Camera Accessories Gold Award.
Highlights:
- AF capable with Nikon AF-I, AF-S, AF-P lenses. MF only with screw drive and MF lenses;
- Automatically recognizing and supporting both the electromagnetic and mechanic-lever controlled aperture;
- Supporting human/animal eye AF if the body is capable;
- Supporting high-speed continuous shooting up to 10fps if the body is capable;
- Supporting the lens’ VR function and its co-working with the body’s 5-axis stabilization;
- Designed with detachable tripod mount;
- Supporting F mount tele-converters;
- Easy upgrading of firmware by simply connecting the camera body and computer with USB cable.
Benefits
LA-FE1 brings multiple AF advantages from Sony E bodies to Nikon F lenses, including hundreds of AF points across the frame, human/animal eye focusing, real time AF tracking and AE in continuous shooting mode, etc.
![]() |
Extended Focus Point CoverageThe coverage of the focus point has been extended to almost full screen, allowing you to create more with freedom. |
Human/pet's eye trackingNow F-mount lenses can also achieve tracking on the eyes of people and pets, allowing the subject to look more brilliant in the photos. |
![]() |
![]() |
Continuous AF and AELA-FE1 can make F-mount lenses achieve AF and AE continuously when shooting at a maximum of about 10 frames per second (camera support required) and the focusing accuracy will be highly improved at high-speed AFC mode. |
Shooting with StabilizationThe lenses’ VR function can be activated by simply half-press the shutter button. For lenses without VR function, the body will automatically recognize the focal length and enable 5-axis anti-shake stabilization. |
![]() |
Design
![]() |
Built-in CPU Contacts and Aperture motorLA-FE1 is equipped with CPU contacts and high-speed aperture motor and can automatically recognize and support electromagnetic and mechanic lever controlled aperture of Nikon F mount lenses. |
![]() |
Reliable and compact designWith the size of 70 x 68 x 35mm in an all metal body of 106g only, the LA-FE1 is designed for durable and reliable use. |
Detachable Tripod MountThe adapter is designed with a detachable tripod mount to provide more options when a tripod is needed. More tripod mount options for various uses will be available in the future as per the demands of our customers. |
![]() |
Supported Camera Models
Click here for detailed supported camera list
Supported Lenses(Firmware v02):
Manufacturer |
Lens Model | Supported | Firmware | Autofocus |
Build-in Motor AF Prime Lenses(FX) | ||||
Nikon | AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED | Yes | v02 | Yes |
AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 28mm f/1.4E ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 28mm f/1.8G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 35mm f/1.4G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 50mm f/1.4G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 50mm f/1.8G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 58mm f/1.4G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 85mm f/1.4G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 85mm f/1.8G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 200mm f/2G ED VR II | Yes | v02 | Yes | |
AF-I Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED | Yes | v01 | Yes | |
AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED | Yes | v01 | Yes | |
AF-S Nikkor 300mm f/4E PF ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 400mm f/2.8E FL ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 500mm f/4E FL ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 500mm f/5.6E PF ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-I Nikkor 600mm f/4D IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 600mm f/4E FL ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S VR Nikkor 800mm f/5.6E FL ED | Yes | v02 | Yes | |
Build-in Motor AF Zoom Lenses(FX) | ||||
AF-S Zoom-Nikkor 14-24mm f/2.8G ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 16-35mm f/4G ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR | Yes | v01 | Yes | |
AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 70-200mm f/4G ED VR | Yes | v01 | Yes | |
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED | Yes | v01 | No | |
AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED VR II | Yes | v01 | Yes | |
AF-S Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR | Yes | v02 | Yes | |
Build-in Motor AF Prime Lenses(DX) | ||||
AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G | Yes | v02 | Yes | |
AF-S DX Micro Nikkor 85mm f/3.5G ED VR | Yes | v01 | Yes | |
Build-in Motor AF Zoom Lenses(DX) | ||||
AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED | Yes | v01 | Yes | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED | Yes | v01 | Yes | |
AF-S DX Nikkor 16-80mm 2.8-4E ED VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II | Yes | v01 | Yes | |
AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR II | Yes | v02 | Yes | |
AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR | Yes | v02 | Yes | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED | Yes | v02 | Yes | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED | Yes | v01 | Yes | |
AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR | Yes | v01 | No | |
AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED | Yes | v01 | Yes | |
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED | Yes | v01 | Yes | |
AF-P DX Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G VR | Yes | v02 | Yes | |
Manual focus tilt-shift lenses | ||||
PC Nikkor 19mm f/4E ED | Yes | No | ||
PC-E Nikkor 24mm f/3.5D ED | Yes | No | ||
PC-E Micro Nikkor 45mm f/2.8D ED | Yes | No | ||
PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D | Yes | No | ||
Screw drive AF Prime Lenses | ||||
AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED | Yes | No | ||
AF Fisheye Nikkor 16mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF Nikkor ED 14mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF Nikkor 18mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF Nikkor 20mm f/2.8 | Yes | No | ||
AF Nikkor 20mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF Nikkor 24mm f/2.8 | Yes | No | ||
AF Nikkor 24mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF Nikkor 28mm f/1.4D | Yes | No | ||
AF Nikkor 28mm f/2.8 | Yes | No | ||
AF Nikkor 28mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF Nikkor 35mm f/2 | Yes | No | ||
AF Nikkor 35mm f/2D | Yes | No | ||
Nikkor 45mm f/2.8 P | Yes | No | ||
AF Nikkor 50mm f/1.4 | Yes | No | ||
AF Nikkor 50mm f/1.4D | Yes | No | ||
AF Nikkor 50mm f/1.8 | Yes | No | ||
AF Nikkor 50mm f/1.8 N | Yes | No | ||
AF Nikkor 50mm f/1.8D | Yes | No | ||
AF Micro-Nikkor 55mm f/2.8 | Yes | No | ||
AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8 | Yes | No | ||
AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF Nikkor 85mm f/1.4D IF | Yes | No | ||
AF Nikkor 85mm f/1.8 | Yes | No | ||
AF Nikkor 85mm f/1.8D | Yes | No | ||
PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF DC-Nikkor 105mm f/2D | Yes | No | ||
AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8 | Yes | No | ||
AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF DC-Nikkor 135mm f/2 | Yes | No | ||
AF DC-Nikkor 135mm f/2D | Yes | No | ||
AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED | Yes | No | ||
AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED | Yes | No | ||
AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED | Yes | No | ||
AF Nikkor 300mm f/2.8 IF-ED | Yes | No | ||
AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED | Yes | No | ||
Nikkor 500mm f/4 P ED IF | Yes | No | ||
Screw drive AF Zoom Lenses | ||||
AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 20-35mm f/2.8D IF | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 24-50mm f/3.3-4.5 | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 24-50mm f/3.3-4.5D | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6D IF | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5 | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5D | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.5-5.6D | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-85mm f/3.5-4.5 | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-100mm f/3.5-5.6G | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6D IF | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8 | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D N | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.3-4.5 | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.3-4.5 N | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-80mm f/4-5.6D | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-80mm f/4-5.6D N | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5 | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5D | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5 | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5 N | Yes | No | ||
AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-5.6D ED | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4 | Yes | No | ||
AF Nikkor 70-210mm f/4-5.6 | Yes | No | ||
AF Nikkor 70-210mm f/4-5.6D | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 75-240mm f/4.5-5.6D | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6 | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6D ED | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8 ED | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED | Yes | No | ||
AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/4.5-5.6D | Yes | No | ||
AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED | Yes | No | ||
Zoom-Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8 P ED IF | Yes | No | ||
Screw drive AF IX Lenses | ||||
IX-Nikkor 24-70mm f/3.5-5.6 | Yes | No | ||
IX-Nikkor 30-60mm f/4-5.6 | Yes | No | ||
IX-Nikkor 60-180mm f/4.5-5.6 | Yes | No | ||
Sigma | 24mm F1.4 DG HSM | Art | Yes | v01 | Yes |
35mm F1.4 DG HSM | Art | Yes | v02 | Yes | |
50mm F1.4 DG HSM | Art | Yes | v02 | Yes | |
85mm F1.4 DG HSM | Art | Yes | v01 | Yes | |
135mm F1.8 DG HSM | Art | Yes | v01 | Yes | |
50mm F1.4 EX DG HSM | Yes | v01 | Yes | |
50-500mm F4.5-6.3 DG APO HSM OS | Yes | v02 | Yes | |
70-200mm F2.8 EX DG OS HSM | Yes | v01 | Yes | |
APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM | Yes | v02 | Yes | |
Tamron | SP 35mm F/1.4 Di USD | Yes | v02 | Yes |
SP 35mm F/1.8 Di VC USD | Yes | v02 | Yes | |
SP 45mm F/1.8 Di VC USD | Yes | v02 | Yes | |
SP 85mm F/1.8 Di VC USD | Yes | v02 | Yes | |
SP 90mm F/2.8 Di VC USD MACRO 1:1 (F004) | Yes | v02 | Yes | |
18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD | Yes | v02 | Yes | |
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD | Yes | v01 | Yes | |
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 | Yes | v02 | Yes | |
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD | Yes | v01 | Yes | |
SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 | Yes | v02 | Yes | |
SP 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD | Yes | v02 | Yes | |
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD | Yes | v01 | Yes | |
SP 70-210mm F/4 Di VC USD | Yes | v02 | Yes | |
100-400mm F4.5-6.3 Di VC USD | Yes | v02 | Yes | |
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD | Yes | v02 | Yes | |
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 | Yes | v02 | Yes | |
Carl Zeiss | Distagon T* 3,5/18 ZF.2 | Yes | No | |
Distagon T* 2,8/21 ZF.2 | Yes | No | ||
Distagon T* 2/28 ZF.2 | Yes | No | ||
Distagon T* 1.4/35 ZF.2 | Yes | No | ||
Distagon T* 2/35 ZF.2 | Yes | No | ||
Planar T* 1,4/50 ZF.2 | Yes | No | ||
Makro-Planar T* 2/50 ZF.2 | Yes | No | ||
Planar T* 1,4/85 ZF.2 | Yes | No | ||
Makro-Planar T* 2/100 ZF.2 | Yes | No | ||
Apo Sonnar T* 2/135 ZF.2 | Yes | No | ||
Otus 1.4/28 | Yes | No | ||
Otus 1.4/55 | Yes | No | ||
Otus 1.4/85 | Yes | No | ||
Otus 1.4/100 | Yes | No | ||
Milvus 2/35 | Yes | No | ||
Milvus 1.4/50 | Yes | No | ||
Milvus 2/50M | Yes | No | ||
Milvus 1.4/85 | Yes | No | ||
Milvus 2/100M | Yes | No | ||
Tokina | SD 12-24mm F4 IF DXII | Yes | v02 | Yes |
Please be aware for lenses not in the list, the focus performance cannot be guaranteed to be optimal.
Specifications
Size:
Approximate 70 x 86 x 35mm(tripod mount attached)
Weight:
Approximate 105g(without tripod mount attached), 153g(tripod mount attached)
- Mount adapter LA-FE1 x 1
- Body cap x 1
- Rear cap x 1
- Set of printed documentation
Warranty:
1 Year
Manufacturer:
Shenzhen Muohuan Optics-electrical technology Co., Ltd.
Origin:
Shenzhen, China